Wettkampf-Archiv
Platzierungen zum Herrnhuter Jugendfeuerwehrlöschangriff 2017
Leider keine Daten vorhanden. |
Platzierungen zum Herrnhuter Jugendfeuerwehrlöschangriff 2016
Leider keine Daten vorhanden. |
Platzierungen zum Herrnhuter Jugendfeuerwehrlöschangriff 2015
Platz | Mannschaft | Zeit |
01 | Ostritz I | 0,32.20 |
02 | Schönau-Berzdorf II | 0,34.15 |
03 | Rosenbach I | 0,34.70 |
04 | Rosenbach II | 0,38.70 |
05 | Ostritz II | 0,39.20 |
06 | Ostritz III | 0,39.31 |
07 | Schönau-Berzdorf I | 0,41.00 |
08 | Berthelsdorf | 0,48.30 |
09 | Ruppersdorf | 0,54.75 |
10 | Herrnhut | 1,01.18 |
11 | Schönau-Berzdorf III | Disqualifiziert |
Platzierungen zum Herrnhuter Jugendfeuerwehrlöschangriff 2014
Leider keine Daten vorhanden. |
Platzierungen zum Herrnhuter Jugendfeuerwehrlöschangriff 2013
Platz | Mannschaft | Zeit |
01 | Lauba II | 0,36.40 |
02 | Rosenbach I | 0,39.50 |
03 | Schönau-Berzdorf I | 0,42.50 |
04 | Rosenbach III | 0,46.00 |
05 | Schönau-Berzdorf II | 0,46.30 |
06 | Rosenbach II | 0,46.85 |
07 | Herrnhut | 0,54.50 |
08 | Lauba I | 0,55.16 |
09 | Bernstadt | 1,57.00 |
Platzierungen zum Herrnhuter Jugendfeuerwehrlöschangriff 2012
Platz | Mannschaft | Zeit |
01 | Lauba II | 0,36.19 |
02 | Altbernsdorf | 0,43.19 |
03 | Schönau-Berzdorf I | 0,44.82 |
04 | Rosenbach II | 0,45.13 |
05 | Schönau-Berzdorf II | 0,46.44 |
06 | Lauba I | 0,47.34 |
07 | Lautitz | 0,55.03 |
08 | Schönau-Berzdorf III | 0,55.10 |
09 | Rosenbach I | 0,57.25 |
10 | Herrnhut | 0,57.69 |
11 | Ostritz | 0,58.97 |
12 | Rosenbach III | 1,09.18 |
Platzierungen zum Herrnhuter Jugendfeuerwehrlöschangriff 2011
Platz | Mannschaft | Zeit |
01 | Lauba I | 0,33.06 |
02 | Rosenbach I | 0,35.06 |
03 | Friedersdorf | 0,38.03 |
04 | Schönau-Berzdorf I | 0,41.00 |
04 | Schönau-Berzdorf II | 0,41.00 |
05 | Rosenbach II | 0,42.07 |
06 | Rosenbach III | 0,50.00 |
07 | Leuba | 0,53.01 |
08 | Schönau-Berzdorf III | 0,54.00 |
9 | Bernstadt | 0,55.00 |
10 | Herrnhut | 0,55.01 |
11 | Schönau-Berzdorf IV | 1,05.04 |
12 | Lauba II | Disqualifiziert wegen Aufbaufehler |
Platzierungen zum Herrnhuter Jugendfeuerwehrlöschangriff 2010
Platz | Mannschaft | Zeit |
01 | Rosenbach I | 0,34.53 |
02 | Lauba III | 0,38.40 |
03 | Altbernsdorf | 0,38.85 |
04 | Rosenbach II | 0,39.00 |
05 | Lauba II | 0,39.59 |
06 | Schönau-Berzdorf III | 0,42.31 |
07 | Lauba I | 0,42.66 |
08 | Schönau-Berzdorf II | 0,45.80 |
09 | Herrnhut | 0,52.60 |
10 | Schönau-Berzdorf I | 0,56.90 |
11 | Ruppersdorf | 0,58.30 |
12 | Friedersdorf | 1,02.00 |
13 | Bernstadt | 1,06.22 |
14 | Hirschfelde | 1,09.13 |
Platzierungen zum Herrnhuter Jugendfeuerwehrlöschangriff 2009
Platz | Mannschaft | Zeit |
01 | Rosenbach I | 0,33.28 |
02 | Schönau-Berzdorf I | 0,36.16 |
03 | Lauba III | 0,36.63 |
04 | Rosenbach III | 0,38.41 |
05 | Lauba I | 0,40.16 |
06 | Schönau-Berzdorf II | 0,42.06 |
07 | Ruppersdorf | 0,45.71 |
08 | Rosenbach II | 0,48.81 |
09 | Lauba II | 0,53.12 |
10 | Herrnhut | 1,00.39 |